| Year | Union | Initials | From | To |
| 2011 | none | UTE | 111 | 120 |
| 2011 | none | UTE | 100 | 110 |
| 2011 | AU | WFA | 1201 | 1300 |
| 2010 | AU | WFA | 1901 | 2000 |
| 2010 | AU | WFA | 1101 | 1200 |
| 2010 | none | MARKR | 20 | 50 |
| 2009 | AU | WFA | 1000 | 1999 |
| 2009 | none | UTE | 500 | 599 |
| 2008 | AU | WFA | 901 | 1000 |
| 2008 | AU | WGS | 301 | 350 |
| 2008 | none | UTE | 1 | 25 |
| 2007 | AU | WFA | 701 | 840 |
| 2007 | none | MARK | 700 | 750 |
| 2006 | AU | WFA | 501 | 650 |
| 2006 | none | BYU | 1950 | 2050 |
| 2005 | AU | WFA | 300 | 399 |
| 2005 | none | ROB | 500 | 579 |
| 2004 | AU | WFA | 400 | 499 |
| 2004 | none | SLC | 350 | 450 |
| 2003 | AU | WFA | 200 | 299 |
| 2003 | none | SLC | 300 | 380 |
| 2002 | AU | WFA | 22001 | 22099 |
| 2002 | IF | FOY | 2010 | 2050 |
| 2001 | AU | I | 2800 | 2899 |
| 2001 | NPA | BU | 700 | 739 |
| 2000 | AU | UTAH | 2950 | 2999 |
White Letters indicate aluminum band.